Needs List for Scott Eveland:
State Agencies Needed: |
State Capitol | State/Highway Patrol/Police | Game/Fish | Boating (If other than game)** |
| Alabama CAPITAL: Montgomery | Have | Have | Have | Have |
| Alaska CAPITAL: Juneau | Have | Have | Have | N/A |
| Arizona CAPITAL: Phoenix | Have | Have | Have | N/A |
| Arkansas CAPITAL: Little Rock | Have | Have | Have | N/A |
| California CAPITAL: Sacramento | Have | Have | Have | Have |
| Colorado CAPITAL: Denver | Have | Have | Have | N/A |
| Connecticut CAPITAL: Hartford | Have | Have | Have | N/A |
| Delaware CAPITAL: Dover | Need | Have | Have | N/A |
| Florida CAPITAL: Tallahassee | Have | Have | Have | Have |
| Georgia CAPITAL: Atlanta | Have | Have | Have | N/A |
| Hawaii CAPITAL: Honolulu | Have | N/A | Need DLNR | N/A |
| Idaho CAPITAL: Boise | Have | Have | Have | N/A |
| Illinois CAPITAL: Springfield | Have | Have | Have | N/A |
| Indiana CAPITAL: Indianapolis | Have | Have | Have | N/A |
| Iowa CAPITAL: Des Moines | Have | Have | Have | N/A |
| Kansas CAPITAL: Topeka | Have | Have | Have | N/A |
| Kentucky CAPITAL: Frankfort | Have | Have | Have | N/A |
| Louisiana CAPITAL: Baton Rouge | Have | Have | Have | N/A |
| Maine CAPITAL: Augusta | Have | Have | Have | Have |
| Maryland CAPITAL: Annapolis | Have | Have | Have | N/A |
| Massachusetts CAPITAL: Boston | Have | Have | Have | N/A |
| Michigan CAPITAL: Lansing | Have | Have | Need Current | N/A |
| Minnesota CAPITAL: St Paul | Have | Have | Have | N/A |
| Mississippi CAPITAL: Jackson | Need | Have | Have | N/A |
| Missouri CAPITAL: Jefferson City | Have | Have | Have | Have |
| Montana CAPITAL: Helena | Have | Have | Have | N/A |
| Nebraska CAPITAL: Lincoln | Have | Have | Need | Have Rocker |
| Nevada CAPITAL: Carson City | Have | Have | Have | N/A |
| New Hampshire CAPITAL: Concord | Need | Have | Need | Have |
| New Jersey CAPITAL: Trenton | Have | Have | Need | Have |
| New Mexico CAPITAL: Santa Fe | Need | Have | Have | Have |
| New York CAPITAL: Albany | Have | Have | Have | Have |
| North Carolina CAPITAL: Raleigh | Have | Have | Have | N/A |
| North Dakota CAPITAL: Bismarck | Have | Have | Have | N/A |
| Ohio CAPITAL: Columbus | Have | Have | Need | Have |
| Oklahoma CAPITAL: Oklahoma City | Have | Have | Have | Have |
| Oregon CAPITAL: Salem | Have | Have | Have | Have |
| Pennsylvania CAPITAL: Harrisburg | Have | Have | Have | Have |
| Rhode Island CAPITAL: Providence | Have | Have | Have | N/A |
| South Carolina CAPITAL: Columbia | Have | Have | Have | N/A |
| South Dakota CAPITAL: Pierre | Have | Have | Have | N/A |
| Tennessee CAPITAL: Nashville | Have | Have | Have | N/A |
| Texas CAPITAL: Austin | Have | Have | Have | N/A |
| Utah CAPITAL: Salt Lake City | Have | Have | Need | Have |
| Vermont CAPITAL: Montpelier | Have | Have | N/A | N/A |
| Virginia CAPITAL: Richmond | Have | Have | Have | N/A |
| Washington CAPITAL: Olympia | Have | Have | Have | Need? |
| West Virginia CAPITAL: Charleston | Need | Have | Have | N/A |
| Wisconsin CAPITAL: Madison | Have | Have | Have | N/A |
| Wyoming CAPITAL: Cheyenne | Have | Have | Have | N/A |
Nebraska Counties Needed:
Antelope, Banner, Blaine, Boyd, Brown, Burt, Butler, Cherry, Colfax, Dakota,
Deuel, Dodge, Fillmore, Gosper, Greeley, Hamilton, Harlan, Hitchcock, Holt, Jefferson, Johnson, Keya
Paha, Kimball, Knox, Logan, Loup, McPherson, Merrick, Nance, Nemaha, Pawnee, Rock,
Wayne.
This page was created 11/12/99 and last updated on
01/04/06.
©1999-2006 Scott Eveland
This is a personal web page. Any opinions, expressed or implied are my own,
and not those of my employer.